Asteroid
3200 Phaethon
Ein „Gesteinskomet“, der der Sonne näher kommt als Merkur (0,14 AE). Er ist der Mutterkörper der jeden Dezember beobachteten Geminiden und das Ziel der JAXA-Sonde DESTINY+.
| Typ | Asteroid |
|---|---|
| Mutterkörper | Sonne |
| Radius | 3 km · 4,55 × 10⁻⁴ R⊕ |
| Masse | 1,400 × 10¹⁴ kg · 2,34 × 10⁻¹¹ M⊕ |
| Mittlere Dichte | 1,37 g/cm³ |
| Rotationsperiode | 3,6 Stunden |
| Bahnradius | 1,27 AU (Sonne) |
| Exzentrizität | 0,890 |
| Umlaufzeit | 524 Tage |
| Entdeckung | 1983, IRAS |
| Perihel | 0,14 AE |
| Meteorstrom | Geminiden (13.–14. Dezember) |
