Your Eyes In Space Ouvrir la simulation

Constellation

Monoceros

Monoceros (Mon) est l'une des 88 constellations reconnues par l'Union astronomique internationale. Son étoile la plus brillante est β Mon (magnitude 3,76).

Nom latinMonoceros
AbréviationMon
Étoile la plus brillanteβ Mon
Étoiles dans cette encyclopédie201
Étoiles à exoplanètes32
Objets du ciel profond210
Galaxies5

Dans le ciel

Visible depuis tout l'hémisphère Sud et vers le nord jusqu'à la latitude 87° N. Elle culmine à minuit en janvier, la meilleure période pour l'observer.

Ses étoiles les plus brillantes

  • β Mon 3,76 · 690,9 années-lumière
  • α Mon 3,94 · 145,7 années-lumière
  • γ Mon 3,99 · 638,8 années-lumière
  • δ Mon 4,15 · 414,1 années-lumière
  • ζ Mon 4,36 · 1 005 années-lumière
  • ε Mon 4,39 · 135,5 années-lumière
  • 18 Mon 4,48 · 394,2 années-lumière
  • 15 Mon 4,66 · 918,8 années-lumière
  • 28 Mon 4,69 · 415,3 années-lumière
  • 17 Mon 4,77 · 511,4 années-lumière
  • 20 Mon 4,91 · 194,0 années-lumière
  • 3 Mon 4,92 · 935,4 années-lumière
  • 27 Mon 4,93 · 314,7 années-lumière
  • 19 Mon 4,99 · 1 246 années-lumière
  • 2 Mon 5,04 · 288,6 années-lumière
  • HIP 29417 5,06 · 1 061 années-lumière
  • 10 Mon 5,06 · 798,6 années-lumière
  • HIP 32558 5,08 · 2 960 années-lumière
  • HIP 31278 5,09 · 572,4 années-lumière
  • 25 Mon 5,14 · 206,5 années-lumière
  • HIP 28744 5,19 · 1 630 années-lumière
  • HIP 30717 5,19 · 839,4 années-lumière
  • HIP 32064 5,21 · 342,9 années-lumière
  • HIP 31119 5,22 · 211,8 années-lumière
  • HIP 33878 5,22 · 886,7 années-lumière

Ses étoiles à exoplanètes

Objets du ciel profond

Galaxies

Autres étoiles