Mise en orbite · 21 novembre 2026
BepiColombo entre en orbite autour de Mercure
Après sept ans, capturée par la gravité de Mercure
Après sept ans de voyage, la sonde ESA/JAXA est capturée par la gravité de Mercure ; premier passage rapproché le soir du 21 novembre.
| Type | Mise en orbite |
|---|---|
| Date | 21 novembre 2026, 18:50 UTC |
| Période de visibilité | 5 novembre 2026 – 16 décembre 2026 |
| Statut | prévu |
| Vaisseau | BepiColombo |
| Partenariat | ESA · JAXA |
| Lancement | Octobre 2018 |
| Survols | 9 (Terre, Vénus, Mercure) |
| Mise en orbite | 21 nov. 2026 |
| Corps concernés | BepiColombo, Mercure |
| Source | ESA |
