Comète
8P/Tuttle
Comète de 13,6 ans de période au noyau bilobé. Elle est à l'origine de la pluie des Ursides de fin décembre ; dernier périhélie en 2021, prochain en 2035.
| Type | Comète |
|---|---|
| Corps parent | Soleil |
| Rayon | 2 km · 3,53 × 10⁻⁴ R⊕ |
| Masse | 7,000 × 10¹³ kg · 1,17 × 10⁻¹¹ M⊕ |
| Densité moyenne | 1,47 g/cm³ |
| Période de rotation | 11,4 heures |
| Rayon orbital | 5,71 AU (Soleil) |
| Excentricité | 0,821 |
| Période orbitale | 13,6 ans |
| Découverte | 1790, P. Méchain ; 1858, H. Tuttle |
| Période | 13,6 ans |
| Pluie de météores | Ursides (22 décembre) |
