Cüce Gezegen
Plüton
Kuiper Kuşağı'nın en ünlü cüce gezegeni. Azot buzundan oluşan kalp şeklindeki Sputnik Planitia, mavi katmanlı atmosfer ve Charon ile ikili sistem oluşturur.
| Tür | Cüce Gezegen |
|---|---|
| Yarıçap | 1.188 km · 0,187 R⊕ |
| Kütle | 1,303 × 10²² kg · 0,00218 M⊕ |
| Ortalama yoğunluk | 1,85 g/cm³ |
| Yüzey çekimi | 0,616 m/s² · Dünya'nın 0,063 katı |
| Kaçış hızı | 1,21 km/s |
| Dönme periyodu | 6,39 gün (ters yönde) |
| Yörünge yarıçapı | 2.126 km |
| Dış merkezlik | 0,000 |
| Yörünge periyodu | 6,39 gün |
| Sıcaklık | 44 K (-229 °C) |
| Keşif | 1930, Clyde Tombaugh |
| Uydular | 5 |
| Yeniden sınıflandırma | 2006 (cüce gezegen) |
