Uydu
Triton
Neptün etrafında retrograd dönen tek büyük uydu — muhtemelen yakalanmış bir Kuiper Kuşağı cismi. Azot gayzerleri ve "kavun kabuğu" arazisi ile bilinir.
| Tür | Uydu |
|---|---|
| Bağlı olduğu cisim | Neptün |
| Yarıçap | 1.353 km · 0,212 R⊕ |
| Kütle | 2,139 × 10²² kg · 0,00358 M⊕ |
| Ortalama yoğunluk | 2,06 g/cm³ |
| Yüzey çekimi | 0,779 m/s² · Dünya'nın 0,079 katı |
| Kaçış hızı | 1,45 km/s |
| Dönme periyodu | Kütleçekimsel kilitli (hep aynı yüzü döner) |
| Yörünge yarıçapı | 354.760 km (Neptün) |
| Dış merkezlik | 0,000 |
| Yörünge periyodu | 5,88 gün |
| Sıcaklık | 38 K (-235 °C) |
