Komet
1P/Halley
Der berühmteste periodische Komet, der alle 75–79 Jahre wiederkehrt. Auf seiner retrograden Bahn wurde er 1986 von der Sonde Giotto besucht; sein nächstes Perihel ist 2061.
| Typ | Komet |
|---|---|
| Mutterkörper | Sonne |
| Radius | 6 km · 8,63 × 10⁻⁴ R⊕ |
| Masse | 2,200 × 10¹⁴ kg · 3,68 × 10⁻¹¹ M⊕ |
| Mittlere Dichte | 0,316 g/cm³ |
| Rotationsperiode | 2,2 Tage |
| Bahnradius | 17,9 AU (Sonne) |
| Exzentrizität | 0,968 |
| Umlaufzeit | 75,5 Jahre |
