Mond
Deimos
Der kleine äußere Marsmond. Seine verkraterte Oberfläche ist von Regolith geglättet; vermutlich ein eingefangener Asteroid.
| Typ | Mond |
|---|---|
| Mutterkörper | Mars |
| Radius | 6 km · 9,73 × 10⁻⁴ R⊕ |
| Masse | 1,476 × 10¹⁵ kg · 2,47 × 10⁻¹⁰ M⊕ |
| Mittlere Dichte | 1,48 g/cm³ |
| Rotationsperiode | Gebundene Rotation (zeigt stets dieselbe Seite) |
| Bahnradius | 23.463 km (Mars) |
| Exzentrizität | 0,000 |
| Umlaufzeit | 30,3 Stunden |
