Mond
Iapetus
Der „Yin-Yang“-Mond: eine Hälfte kohlschwarz, die andere schneeweiß. Entlang seines Äquators verläuft ein rätselhafter, 20 km hoher Bergrücken.
| Typ | Mond |
|---|---|
| Mutterkörper | Saturn |
| Radius | 735 km · 0,115 R⊕ |
| Masse | 1,806 × 10²¹ kg · 3,02 × 10⁻⁴ M⊕ |
| Mittlere Dichte | 1,09 g/cm³ |
| Oberflächenschwerkraft | 0,223 m/s² · 0,023 × Erde |
| Fluchtgeschwindigkeit | 0,573 km/s |
| Rotationsperiode | Gebundene Rotation (zeigt stets dieselbe Seite) |
| Bahnradius | 3.560.840 km (Saturn) |
| Exzentrizität | 0,028 |
| Umlaufzeit | 79,3 Tage |
