Luna
Mimas
Una luna helada cuyo cráter Herschel, de 130 km, la hace parecerse a la "Estrella de la Muerte".
| Tipo | Luna |
|---|---|
| Cuerpo principal | Saturno |
| Radio | 198 km · 0,0311 R⊕ |
| Masa | 3,749 × 10¹⁹ kg · 6,28 × 10⁻⁶ M⊕ |
| Densidad media | 1,15 g/cm³ |
| Gravedad superficial | 0,0637 m/s² · 0,0065 × la Tierra |
| Velocidad de escape | 0,159 km/s |
| Periodo de rotación | Acoplamiento de marea (siempre muestra la misma cara) |
| Radio orbital | 185.540 km (Saturno) |
| Excentricidad | 0,020 |
| Periodo orbital | 22,6 horas |
