Your Eyes In Space Ouvrir la simulation

Constellation

Vulpecula

Vulpecula (Vul) est l'une des 88 constellations reconnues par l'Union astronomique internationale. Son étoile la plus brillante est Anser (magnitude 4,44).

Nom latinVulpecula
AbréviationVul
Étoile la plus brillanteAnser
Étoiles dans cette encyclopédie105
Étoiles à exoplanètes12
Objets du ciel profond145
Galaxies3

Dans le ciel

Visible depuis tout l'hémisphère Nord et vers le sud jusqu'à la latitude 65° S. Au nord de la latitude 65° N, elle ne se couche jamais. Elle culmine à minuit en juillet, la meilleure période pour l'observer.

Ses étoiles les plus brillantes

  • Anser 4,44 · 290,6 années-lumière
  • 23 Vul 4,50 · 327,3 années-lumière
  • 31 Vul 4,56 · 221,8 années-lumière
  • 13 Vul 4,57 · 338,5 années-lumière
  • 15 Vul 4,66 · 242,6 années-lumière
  • 1 Vul 4,76 · 775,4 années-lumière
  • HIP 99824 4,79 · 573,0 années-lumière
  • 29 Vul 4,81 · 178,8 années-lumière
  • 12 Vul 4,90 · 630,7 années-lumière
  • 30 Vul 4,92 · 378,1 années-lumière
  • 9 Vul 5,00 · 559,3 années-lumière
  • 32 Vul 5,03 · 613,1 années-lumière
  • 28 Vul 5,06 · 543,4 années-lumière
  • 17 Vul 5,08 · 478,5 années-lumière
  • 4 Vul 5,14 · 255,8 années-lumière
  • 22 Vul 5,18 · 1 491 années-lumière
  • 21 Vul 5,19 · 312,7 années-lumière
  • 3 Vul 5,22 · 366,2 années-lumière
  • 16 Vul 5,23 · 221,7 années-lumière
  • 24 Vul 5,30 · 409,2 années-lumière
  • 33 Vul 5,30 · 521,5 années-lumière
  • 35 Vul 5,39 · 192,8 années-lumière
  • 2 Vul 5,46 · 1 791 années-lumière
  • 10 Vul 5,50 · 360,3 années-lumière
  • 25 Vul 5,50 · 1 256 années-lumière

Ses étoiles à exoplanètes

Objets du ciel profond

Galaxies

  • NGC 6921 202,1 millions d'années-lumière
  • NGC 7052 217,7 millions d'années-lumière
  • NGC 7080 225,5 millions d'années-lumière

Autres étoiles