Uydu
Titan
Yoğun azot atmosferine sahip tek uydu. Yüzeyinde sıvı metan-etan gölleri ve denizleri, hidrokarbon yağmuru ve kum tepeleri vardır.
| Tür | Uydu |
|---|---|
| Bağlı olduğu cisim | Satürn |
| Yarıçap | 2.575 km · 0,404 R⊕ |
| Kütle | 1,345 × 10²³ kg · 0,0225 M⊕ |
| Ortalama yoğunluk | 1,88 g/cm³ |
| Yüzey çekimi | 1,35 m/s² · Dünya'nın 0,14 katı |
| Kaçış hızı | 2,64 km/s |
| Dönme periyodu | Kütleçekimsel kilitli (hep aynı yüzü döner) |
| Yörünge yarıçapı | 1.221.870 km (Satürn) |
| Dış merkezlik | 0,029 |
| Yörünge periyodu | 15,9 gün |
| Sıcaklık | 94 K (-179 °C) |
| Yüzey basıncı | 1.45 bar |
| Atmosfer | %95 N₂, %5 CH₄ |
