Mond
Mond
Der einzige natürliche Satellit der Erde und der fünftgrößte Mond des Sonnensystems. Durch gebundene Rotation zeigt er der Erde immer dieselbe Seite.
| Typ | Mond |
|---|---|
| Mutterkörper | Erde |
| Radius | 1.737 km · 0,273 R⊕ |
| Masse | 7,342 × 10²² kg · 0,0123 M⊕ |
| Mittlere Dichte | 3,34 g/cm³ |
| Oberflächenschwerkraft | 1,62 m/s² · 0,17 × Erde |
| Fluchtgeschwindigkeit | 2,38 km/s |
| Rotationsperiode | Gebundene Rotation (zeigt stets dieselbe Seite) |
| Bahnradius | 384.400 km (Erde) |
| Exzentrizität | 0,055 |
| Umlaufzeit | 27,6 Tage |
| Oberflächenschwerkraft | 1.62 m/s² |
| Mittlere Entfernung | 384.400 km |
