Uydu
Ay
Dünya'nın tek doğal uydusu ve Güneş Sistemi'nin beşinci büyük uydusu. Kilitli dönüş nedeniyle hep aynı yüzünü Dünya'ya gösterir.
| Tür | Uydu |
|---|---|
| Bağlı olduğu cisim | Dünya |
| Yarıçap | 1.737 km · 0,273 R⊕ |
| Kütle | 7,342 × 10²² kg · 0,0123 M⊕ |
| Ortalama yoğunluk | 3,34 g/cm³ |
| Yüzey çekimi | 1,62 m/s² · Dünya'nın 0,17 katı |
| Kaçış hızı | 2,38 km/s |
| Dönme periyodu | Kütleçekimsel kilitli (hep aynı yüzü döner) |
| Yörünge yarıçapı | 384.400 km (Dünya) |
| Dış merkezlik | 0,055 |
| Yörünge periyodu | 27,6 gün |
| Yüzey çekimi | 1.62 m/s² |
| Ortalama uzaklık | 384 400 km |
