Mond
Tethys
Ein fast vollständig aus Wassereis bestehender Mond. Das riesige Tal Ithaca Chasma umspannt drei Viertel seines Umfangs.
| Typ | Mond |
|---|---|
| Mutterkörper | Saturn |
| Radius | 531 km · 0,0834 R⊕ |
| Masse | 6,174 × 10²⁰ kg · 1,03 × 10⁻⁴ M⊕ |
| Mittlere Dichte | 0,984 g/cm³ |
| Oberflächenschwerkraft | 0,146 m/s² · 0,015 × Erde |
| Fluchtgeschwindigkeit | 0,394 km/s |
| Rotationsperiode | Gebundene Rotation (zeigt stets dieselbe Seite) |
| Bahnradius | 294.670 km (Saturn) |
| Exzentrizität | 0,000 |
| Umlaufzeit | 45,3 Stunden |
