Luna
Tetis
Una luna formada casi por completo de hielo de agua. El gigantesco valle Ithaca Chasma recorre tres cuartas partes de su circunferencia.
| Tipo | Luna |
|---|---|
| Cuerpo principal | Saturno |
| Radio | 531 km · 0,0834 R⊕ |
| Masa | 6,174 × 10²⁰ kg · 1,03 × 10⁻⁴ M⊕ |
| Densidad media | 0,984 g/cm³ |
| Gravedad superficial | 0,146 m/s² · 0,015 × la Tierra |
| Velocidad de escape | 0,394 km/s |
| Periodo de rotación | Acoplamiento de marea (siempre muestra la misma cara) |
| Radio orbital | 294.670 km (Saturno) |
| Excentricidad | 0,000 |
| Periodo orbital | 45,3 horas |
