Cometa
55P/Tempel-Tuttle
Cometa retrógrado que regresa cada 33 años; origen de la lluvia de las Leónidas de mediados de noviembre. Las famosas tormentas de Leónidas de 1833 y 1966 vinieron de densas estelas de escombros como las dejadas tras su último perihelio (1998). Próximo perihelio en 2031.
| Tipo | Cometa |
|---|---|
| Cuerpo principal | Sol |
| Radio | 2 km · 2,83 × 10⁻⁴ R⊕ |
| Masa | 1,200 × 10¹³ kg · 2,01 × 10⁻¹² M⊕ |
| Densidad media | 0,491 g/cm³ |
| Periodo de rotación | 15,3 horas |
| Radio orbital | 10,3 AU (Sol) |
| Excentricidad | 0,906 |
| Periodo orbital | 33,2 años |
| Descubrimiento | 1865–66, Tempel y Tuttle |
| Periodo | 33,2 años |
| Lluvia de meteoros | Leónidas (17–18 de noviembre) |
