Comète
55P/Tempel-Tuttle
Comète rétrograde qui revient tous les 33 ans ; source de la pluie des Léonides de la mi-novembre. Les célèbres tempêtes de Léonides de 1833 et 1966 provenaient de denses traînées de débris comme celles laissées après son dernier périhélie (1998). Prochain périhélie en 2031.
| Type | Comète |
|---|---|
| Corps parent | Soleil |
| Rayon | 2 km · 2,83 × 10⁻⁴ R⊕ |
| Masse | 1,200 × 10¹³ kg · 2,01 × 10⁻¹² M⊕ |
| Densité moyenne | 0,491 g/cm³ |
| Période de rotation | 15,3 heures |
| Rayon orbital | 10,3 AU (Soleil) |
| Excentricité | 0,906 |
| Période orbitale | 33,2 ans |
| Découverte | 1865–66, Tempel et Tuttle |
| Période | 33,2 ans |
| Pluie de météores | Léonides (17–18 novembre) |
