Lune
Dioné
Une lune glacée connue pour ses falaises de glace brillantes (« wispy terrain »).
| Type | Lune |
|---|---|
| Corps parent | Saturne |
| Rayon | 561 km · 0,0881 R⊕ |
| Masse | 1,096 × 10²¹ kg · 1,83 × 10⁻⁴ M⊕ |
| Densité moyenne | 1,48 g/cm³ |
| Gravité de surface | 0,232 m/s² · 0,024 × la Terre |
| Vitesse de libération | 0,51 km/s |
| Période de rotation | Rotation synchrone (montre toujours la même face) |
| Rayon orbital | 377 420 km (Saturne) |
| Excentricité | 0,002 |
| Période orbitale | 2,74 jours |
