Uydu
Dione
Parlak buz uçurumlarıyla ("wispy terrain") tanınan buzlu uydu.
| Tür | Uydu |
|---|---|
| Bağlı olduğu cisim | Satürn |
| Yarıçap | 561 km · 0,0881 R⊕ |
| Kütle | 1,096 × 10²¹ kg · 1,83 × 10⁻⁴ M⊕ |
| Ortalama yoğunluk | 1,48 g/cm³ |
| Yüzey çekimi | 0,232 m/s² · Dünya'nın 0,024 katı |
| Kaçış hızı | 0,51 km/s |
| Dönme periyodu | Kütleçekimsel kilitli (hep aynı yüzü döner) |
| Yörünge yarıçapı | 377.420 km (Satürn) |
| Dış merkezlik | 0,002 |
| Yörünge periyodu | 2,74 gün |
