Mond
Rhea
Der zweitgrößte Saturnmond mit stark verkraterter Eisoberfläche.
| Typ | Mond |
|---|---|
| Mutterkörper | Saturn |
| Radius | 764 km · 0,12 R⊕ |
| Masse | 2,306 × 10²¹ kg · 3,86 × 10⁻⁴ M⊕ |
| Mittlere Dichte | 1,24 g/cm³ |
| Oberflächenschwerkraft | 0,264 m/s² · 0,027 × Erde |
| Fluchtgeschwindigkeit | 0,635 km/s |
| Rotationsperiode | Gebundene Rotation (zeigt stets dieselbe Seite) |
| Bahnradius | 527.070 km (Saturn) |
| Exzentrizität | 0,001 |
| Umlaufzeit | 4,52 Tage |
