Lune
Rhéa
La deuxième plus grande lune de Saturne, à la surface glacée très cratérisée.
| Type | Lune |
|---|---|
| Corps parent | Saturne |
| Rayon | 764 km · 0,12 R⊕ |
| Masse | 2,306 × 10²¹ kg · 3,86 × 10⁻⁴ M⊕ |
| Densité moyenne | 1,24 g/cm³ |
| Gravité de surface | 0,264 m/s² · 0,027 × la Terre |
| Vitesse de libération | 0,635 km/s |
| Période de rotation | Rotation synchrone (montre toujours la même face) |
| Rayon orbital | 527 070 km (Saturne) |
| Excentricité | 0,001 |
| Période orbitale | 4,52 jours |
