Luna
Rea
La segunda luna más grande de Saturno, con una superficie helada muy craterizada.
| Tipo | Luna |
|---|---|
| Cuerpo principal | Saturno |
| Radio | 764 km · 0,12 R⊕ |
| Masa | 2,306 × 10²¹ kg · 3,86 × 10⁻⁴ M⊕ |
| Densidad media | 1,24 g/cm³ |
| Gravedad superficial | 0,264 m/s² · 0,027 × la Tierra |
| Velocidad de escape | 0,635 km/s |
| Periodo de rotación | Acoplamiento de marea (siempre muestra la misma cara) |
| Radio orbital | 527.070 km (Saturno) |
| Excentricidad | 0,001 |
| Periodo orbital | 4,52 días |
