Luna
Caronte
La luna de Plutón, de la mitad de su tamaño; su región polar rojiza (Mordor Macula) se formó con metano escapado de Plutón.
| Tipo | Luna |
|---|---|
| Radio | 606 km · 0,0951 R⊕ |
| Masa | 1,586 × 10²¹ kg · 2,66 × 10⁻⁴ M⊕ |
| Densidad media | 1,7 g/cm³ |
| Gravedad superficial | 0,288 m/s² · 0,029 × la Tierra |
| Velocidad de escape | 0,591 km/s |
| Periodo de rotación | Acoplamiento de marea (siempre muestra la misma cara) |
| Radio orbital | 17.465 km |
| Excentricidad | 0,000 |
| Periodo orbital | 6,39 días |
