Uydu
Charon
Plüton'un yarısı büyüklüğündeki uydusu; kızılımsı kutup bölgesi (Mordor Macula) Plüton'dan kaçan metanla oluşmuştur.
| Tür | Uydu |
|---|---|
| Yarıçap | 606 km · 0,0951 R⊕ |
| Kütle | 1,586 × 10²¹ kg · 2,66 × 10⁻⁴ M⊕ |
| Ortalama yoğunluk | 1,7 g/cm³ |
| Yüzey çekimi | 0,288 m/s² · Dünya'nın 0,029 katı |
| Kaçış hızı | 0,591 km/s |
| Dönme periyodu | Kütleçekimsel kilitli (hep aynı yüzü döner) |
| Yörünge yarıçapı | 17.465 km |
| Dış merkezlik | 0,000 |
| Yörünge periyodu | 6,39 gün |
