Mond
Europa
Ein Mond, der unter seiner Eiskruste vermutlich mehr flüssiges Wasser birgt als alle Ozeane der Erde. Seine Oberfläche ist von Linien und Rissen durchzogen und kaum verkratert.
| Typ | Mond |
|---|---|
| Mutterkörper | Jupiter |
| Radius | 1.561 km · 0,245 R⊕ |
| Masse | 4,800 × 10²² kg · 0,00804 M⊕ |
| Mittlere Dichte | 3,01 g/cm³ |
| Oberflächenschwerkraft | 1,31 m/s² · 0,13 × Erde |
| Fluchtgeschwindigkeit | 2,03 km/s |
| Rotationsperiode | Gebundene Rotation (zeigt stets dieselbe Seite) |
| Bahnradius | 671.100 km (Jupiter) |
| Exzentrizität | 0,009 |
| Umlaufzeit | 3,55 Tage |
