Uydu
Europa
Buz kabuğunun altında Dünya'nın tüm okyanuslarından fazla sıvı su barındırdığı düşünülen uydu. Yüzeyi çizgi ve çatlaklarla kaplı, çok az kraterli.
| Tür | Uydu |
|---|---|
| Bağlı olduğu cisim | Jüpiter |
| Yarıçap | 1.561 km · 0,245 R⊕ |
| Kütle | 4,800 × 10²² kg · 0,00804 M⊕ |
| Ortalama yoğunluk | 3,01 g/cm³ |
| Yüzey çekimi | 1,31 m/s² · Dünya'nın 0,13 katı |
| Kaçış hızı | 2,03 km/s |
| Dönme periyodu | Kütleçekimsel kilitli (hep aynı yüzü döner) |
| Yörünge yarıçapı | 671.100 km (Jüpiter) |
| Dış merkezlik | 0,009 |
| Yörünge periyodu | 3,55 gün |
