Luna
Europa
Una luna que se cree que esconde bajo su corteza de hielo más agua líquida que todos los océanos de la Tierra. Su superficie está surcada de líneas y grietas y tiene muy pocos cráteres.
| Tipo | Luna |
|---|---|
| Cuerpo principal | Júpiter |
| Radio | 1561 km · 0,245 R⊕ |
| Masa | 4,800 × 10²² kg · 0,00804 M⊕ |
| Densidad media | 3,01 g/cm³ |
| Gravedad superficial | 1,31 m/s² · 0,13 × la Tierra |
| Velocidad de escape | 2,03 km/s |
| Periodo de rotación | Acoplamiento de marea (siempre muestra la misma cara) |
| Radio orbital | 671.100 km (Júpiter) |
| Excentricidad | 0,009 |
| Periodo orbital | 3,55 días |
