Lune
Europe
Une lune qui cacherait sous sa croûte de glace plus d'eau liquide que tous les océans terrestres. Sa surface est striée de lignes et de fissures et compte très peu de cratères.
| Type | Lune |
|---|---|
| Corps parent | Jupiter |
| Rayon | 1 561 km · 0,245 R⊕ |
| Masse | 4,800 × 10²² kg · 0,00804 M⊕ |
| Densité moyenne | 3,01 g/cm³ |
| Gravité de surface | 1,31 m/s² · 0,13 × la Terre |
| Vitesse de libération | 2,03 km/s |
| Période de rotation | Rotation synchrone (montre toujours la même face) |
| Rayon orbital | 671 100 km (Jupiter) |
| Excentricité | 0,009 |
| Période orbitale | 3,55 jours |
